- Tolerancja Dokładności
29°C do 99°C jest +/- 1°C
100°C do 154°C jest +/- 1.5°C
ZAKRES
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
37 | 71 | 116 | 160 | 204 |
40 | 77 | 121 | 166 | 210 |
43 | 82 | 127 | 171 | 216 |
46 | 88 | 132 | 177 | 224 |
49 | 93 | 138 | 182 | 232 |
54 | 99 | 143 | 188 | 241 |
60 | 104 | 149 | 193 | 249 |
65 | 110 | 154 | 199 | 254 |
260 |